EP 4029
| Технически параметри | Стойности |
| Максимално работно налягане на флуида | 13.8 бара |
| Максимален свободен дебит на флуида при 130об/мин | 73.8 л/мин |
| Максимална скорост на помпата в брой обороти за минута | 130 тл/мин |
| Препоръчителни обороти | 4-60об/мин |
| Поток за един тласък | 0.568 л |
| Максимално разстояние на засмукване | 8.9 м мокра |
| Максимален размер на транспортираните частици | 6.3 мм |
| Максимален температурен диапазон на работа на флуида |
50.0°C |
| Ниво на шум от помпата при 4.9 бара за 50 тл/мин | 80 dBa |
| Максимална потребност на въздух | 4.9 м3/мин |
| Електрическо захранаване | 380V 3ph, 50Hz |
| Размер на шланга | 29мм |
| Размер на отвора за флуида вход/изход | 1-1/4” NPT |
| Тегло ( с централен корпус от алуминий ) | 23.8 кг |
| Материали за изработка на помпата | Natural Rubber за шланга и SST – Hastelloy-C за тялото и омокряемите части. |
*Препоръчваме използването на честотно управление за регулиране на честотоа на тока репсективно брой обороти на помпата!
Подбрания модел контактен шланг за флуида е изключително абаразиво устойчив за работа с със силно абаразивни флуиди.
